Statystyka dla www.us.augustow.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 01:49 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 48993
Całkowita liczba plików 42239
Wszystkie Strony 12617
Wszystkie Wizyty 3875
Całkowita liczba KB 600158
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1547
Całkowita liczba unikalnych URLi 423
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2218
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 63
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 70 1813
Wywołań dziennie 1689 5050
Plików dziennie 1456 4551
Stron dziennie 435 3176
Lokalizacji dziennie 53 135
Wizyt dziennie 133 189
Kilobajtów dziennie 20695 42922
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 86.21% 42239
Code 206 - Częściowa zawartość 0.05% 25
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.04% 20
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1.72% 841
Code 303 - Zobacz inne 0.14% 69
Code 304 - Niezmodyfikowany 11.15% 5461
Code 403 - Zakazane 0.01% 3
Code 404 - Nie znaleziono 0.00% 2
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.68% 333

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 5050 10.31% 4551 10.77% 3176 25.17% 143 3.69% 106 6.85% 28048 4.67%
2 1664 3.40% 1582 3.75% 533 4.22% 119 3.07% 78 5.04% 26254 4.37%
3 915 1.87% 822 1.95% 297 2.35% 108 2.79% 53 3.43% 16791 2.80%
4 505 1.03% 450 1.07% 172 1.36% 73 1.88% 35 2.26% 9931 1.65%
5 473 0.97% 382 0.90% 195 1.55% 78 2.01% 39 2.52% 5737 0.96%
6 1291 2.64% 1131 2.68% 260 2.06% 106 2.74% 80 5.17% 18282 3.05%
7 1656 3.38% 1453 3.44% 322 2.55% 128 3.30% 79 5.11% 19518 3.25%
8 1450 2.96% 1182 2.80% 346 2.74% 135 3.48% 77 4.98% 18190 3.03%
9 1544 3.15% 1288 3.05% 271 2.15% 142 3.66% 86 5.56% 18669 3.11%
10 1418 2.89% 1258 2.98% 382 3.03% 120 3.10% 74 4.78% 21050 3.51%
11 561 1.15% 535 1.27% 253 2.01% 117 3.02% 44 2.84% 8777 1.46%
12 573 1.17% 526 1.25% 197 1.56% 77 1.99% 39 2.52% 7009 1.17%
13 1746 3.56% 1518 3.59% 325 2.58% 161 4.15% 105 6.79% 21424 3.57%
14 1814 3.70% 1726 4.09% 304 2.41% 164 4.23% 104 6.72% 23874 3.98%
15 1700 3.47% 1515 3.59% 367 2.91% 155 4.00% 93 6.01% 20752 3.46%
16 3781 7.72% 2195 5.20% 375 2.97% 157 4.05% 102 6.59% 28090 4.68%
17 1487 3.04% 1220 2.89% 273 2.16% 119 3.07% 89 5.75% 15151 2.52%
18 515 1.05% 478 1.13% 216 1.71% 101 2.61% 36 2.33% 7103 1.18%
19 799 1.63% 788 1.87% 222 1.76% 109 2.81% 54 3.49% 10921 1.82%
20 2473 5.05% 1879 4.45% 376 2.98% 150 3.87% 104 6.72% 22784 3.80%
21 2206 4.50% 2063 4.88% 374 2.96% 181 4.67% 121 7.82% 28360 4.73%
22 2368 4.83% 2105 4.98% 638 5.06% 189 4.88% 115 7.43% 42922 7.15%
23 2447 4.99% 2141 5.07% 400 3.17% 183 4.72% 133 8.60% 32488 5.41%
24 2021 4.13% 1840 4.36% 573 4.54% 163 4.21% 107 6.92% 41955 6.99%
25 815 1.66% 601 1.42% 380 3.01% 85 2.19% 42 2.71% 9711 1.62%
26 845 1.72% 816 1.93% 188 1.49% 85 2.19% 52 3.36% 10875 1.81%
27 2223 4.54% 2030 4.81% 350 2.77% 187 4.83% 135 8.73% 28474 4.74%
28 2467 5.04% 2252 5.33% 442 3.50% 168 4.34% 128 8.27% 31617 5.27%
29 2186 4.46% 1912 4.53% 410 3.25% 182 4.70% 114 7.37% 25401 4.23%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 34 994 2.03% 30 887 2.10% 26 762 6.04% 897 26019 4.34%
1 20 580 1.18% 18 546 1.29% 17 502 3.98% 133 3851 0.64%
2 20 582 1.19% 18 548 1.30% 17 501 3.97% 64 1856 0.31%
3 19 578 1.18% 18 545 1.29% 17 496 3.93% 173 5023 0.84%
4 16 487 0.99% 15 462 1.09% 15 442 3.50% 116 3357 0.56%
5 18 543 1.11% 17 516 1.22% 16 477 3.78% 120 3473 0.58%
6 22 657 1.34% 21 627 1.48% 16 487 3.86% 185 5351 0.89%
7 124 3623 7.39% 57 1655 3.92% 23 674 5.34% 647 18775 3.13%
8 123 3574 7.29% 104 3032 7.18% 25 746 5.91% 1295 37564 6.26%
9 117 3412 6.96% 103 3000 7.10% 24 713 5.65% 1303 37776 6.29%
10 163 4745 9.69% 135 3933 9.31% 22 663 5.25% 2016 58456 9.74%
11 127 3703 7.56% 117 3396 8.04% 22 664 5.26% 1813 52586 8.76%
12 154 4468 9.12% 131 3807 9.01% 27 801 6.35% 2166 62816 10.47%
13 138 4026 8.22% 123 3580 8.48% 19 579 4.59% 1758 50981 8.49%
14 124 3610 7.37% 108 3132 7.41% 24 718 5.69% 1477 42822 7.14%
15 94 2727 5.57% 87 2532 5.99% 17 506 4.01% 1178 34151 5.69%
16 55 1601 3.27% 51 1496 3.54% 15 436 3.46% 817 23691 3.95%
17 50 1468 3.00% 47 1390 3.29% 11 328 2.60% 808 23422 3.90%
18 47 1364 2.78% 43 1255 2.97% 14 423 3.35% 775 22489 3.75%
19 69 2008 4.10% 66 1921 4.55% 17 503 3.99% 885 25675 4.28%
20 49 1424 2.91% 46 1356 3.21% 12 366 2.90% 747 21672 3.61%
21 41 1201 2.45% 39 1155 2.73% 11 324 2.57% 578 16752 2.79%
22 38 1125 2.30% 36 1046 2.48% 10 298 2.36% 540 15671 2.61%
23 17 493 1.01% 14 422 1.00% 7 208 1.65% 204 5929 0.99%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 423 URLi
# Wywołania KB URL
1 11272 23.01% 126758 21.12% /
2 1917 3.91% 14437 2.41% /templates/lavinyav6/css/template.css
3 1865 3.81% 3175 0.53% /media/system/js/caption.js
4 1865 3.81% 4484 0.75% /templates/system/css/general.css
5 1865 3.81% 2234 0.37% /templates/system/css/system.css
6 1862 3.80% 949 0.16% /images/M_images/pdf_button.png
7 1853 3.78% 613 0.10% /images/M_images/printButton.png
8 1845 3.77% 692 0.12% /images/M_images/emailButton.png
9 1768 3.61% 116331 19.38% /media/system/js/mootools.js
10 1547 3.16% 1725 0.29% /templates/lavinyav6/favicon.ico
11 947 1.93% 281 0.05% /robots.txt
12 272 0.56% 19 0.00% /templates/lavinyav6/css/ie7only.css
13 111 0.23% 4355 0.73% /administrator/
14 101 0.21% 17312 2.88% /stat/usage_201108.html
15 81 0.17% 6 0.00% /templates/lavinyav6/css/ie6only.css
16 54 0.11% 8506 1.42% /stat/usage_201202.html
17 40 0.08% 1101 0.18% /favicon.ico
18 33 0.07% 216 0.04% /components/com_docman/themes/default/css/theme.css
19 33 0.07% 57 0.01% /components/com_docman/themes/default/css/theme15.css
20 31 0.06% 7 0.00% /administrator/templates/khepri/css/component.css
21 31 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_bottom.png
22 31 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_corner_bl.png
23 31 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_corner_br.png
24 31 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_crn_bl_light.png
25 31 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_crn_br_light.png
26 31 0.06% 70 0.01% /components/com_docman/themes/default/images/icons/32x32/folder.png
27 31 0.06% 70 0.01% /components/com_docman/themes/default/images/icons/32x32/home.png
28 31 0.06% 52 0.01% /components/com_docman/themes/default/images/icons/32x32/search.png
29 30 0.06% 12 0.00% /administrator/templates/khepri/css/rounded.css
30 30 0.06% 25 0.00% /administrator/templates/khepri/images/h_green/j_header_left.png
31 30 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/h_green/j_header_middle.png
32 30 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/h_green/j_header_right.png
33 30 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_border.png
34 30 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_crn_tl_light.png
35 30 0.06% 1 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_crn_tr_light.png
36 30 0.06% 5 0.00% /administrator/templates/khepri/js/
37 30 0.06% 6 0.00% /administrator/templates/system/css/system.css
38 29 0.06% 34 0.01% /administrator/templates/khepri/css/icon.css
39 29 0.06% 16 0.00% /administrator/templates/khepri/css/menu.css
40 29 0.06% 4 0.00% /administrator/templates/khepri/css/template.css
41 29 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_arrow.png
42 29 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/j_button2_left.png
43 29 0.06% 3 0.00% /administrator/templates/khepri/images/menu/icon-16-logout.png
44 29 0.06% 4 0.00% /administrator/templates/khepri/images/menu/icon-16-media.png
45 29 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/menu/icon-16-messages.png
46 29 0.06% 3 0.00% /administrator/templates/khepri/images/menu/icon-16-user.png
47 29 0.06% 2 0.00% /administrator/templates/khepri/images/mini_icon.png
48 29 0.06% 8 0.00% /administrator/templates/khepri/js/menu.js
49 29 0.06% 9 0.00% /media/system/images/closebox.png
50 29 0.06% 4519 0.75% /stat/usage_201112.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 423 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11272 23.01% 126758 21.12% /
2 1768 3.61% 116331 19.38% /media/system/js/mootools.js
3 101 0.21% 17312 2.88% /stat/usage_201108.html
4 1917 3.91% 14437 2.41% /templates/lavinyav6/css/template.css
5 54 0.11% 8506 1.42% /stat/usage_201202.html
6 29 0.06% 4519 0.75% /stat/usage_201112.html
7 1865 3.81% 4484 0.75% /templates/system/css/general.css
8 111 0.23% 4355 0.73% /administrator/
9 1865 3.81% 3175 0.53% /media/system/js/caption.js
10 1865 3.81% 2234 0.37% /templates/system/css/system.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11272 23.01% 3707 96.51% /
2 101 0.21% 50 1.30% /stat/usage_201108.html
3 54 0.11% 44 1.15% /stat/usage_201202.html
4 26 0.05% 8 0.21% /stat/
5 29 0.06% 6 0.16% /stat/usage_201112.html
6 14 0.03% 5 0.13% /stat//
7 111 0.23% 2 0.05% /administrator/
8 4 0.01% 2 0.05% /stat/usage_201104.html
9 8 0.02% 2 0.05% /stat/usage_201201.html
10 2 0.00% 1 0.03% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11272 23.01% 3699 96.38% /
2 101 0.21% 51 1.33% /stat/usage_201108.html
3 54 0.11% 40 1.04% /stat/usage_201202.html
4 26 0.05% 13 0.34% /stat/
5 8 0.02% 4 0.10% /stat/usage_201201.html
6 111 0.23% 3 0.08% /administrator/
7 3 0.01% 3 0.08% /stat/usage_200907.html
8 29 0.06% 3 0.08% /stat/usage_201112.html
9 4 0.01% 2 0.05% /stat/usage_200902.html
10 4 0.01% 2 0.05% /stat/usage_201104.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1547 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3927 8.02% 3675 8.70% 56326 9.39% 253 6.53% Invalid
2 2841 5.80% 795 1.88% 9477 1.58% 15 0.39% ip-91-209.mofnet.gov.pl
3 2790 5.69% 2790 6.61% 0 0.00% 2 0.05% 81-65-71-98.rev.numericable.fr
4 1193 2.44% 624 1.48% 6940 1.16% 18 0.46% ip-77-209.mofnet.gov.pl
5 1007 2.06% 967 2.29% 4304 0.72% 40 1.03% crawling.wp.pl
6 786 1.60% 600 1.42% 6543 1.09% 285 7.35% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
7 577 1.18% 314 0.74% 4038 0.67% 54 1.39% host-89-229-166-15.augustow.mm.pl
8 462 0.94% 253 0.60% 1735 0.29% 17 0.44% ip-87-127.mofnet.gov.pl
9 297 0.61% 220 0.52% 2870 0.48% 107 2.76% crawl-66-249-72-26.googlebot.com
10 295 0.60% 268 0.63% 3680 0.61% 14 0.36% tr226.internetdsl.tpnet.pl
11 283 0.58% 146 0.35% 1146 0.19% 13 0.34% ip-73-169.mofnet.gov.pl
12 282 0.58% 242 0.57% 3220 0.54% 12 0.31% auj182.internetdsl.tpnet.pl
13 281 0.57% 281 0.67% 3417 0.57% 15 0.39% s6.m1r2.onet.pl
14 271 0.55% 268 0.63% 21388 3.56% 1 0.03% sr341.2dayhost.com
15 270 0.55% 191 0.45% 1872 0.31% 137 3.54% crawl-66-249-71-130.googlebot.com
16 248 0.51% 240 0.57% 17328 2.89% 23 0.59% c136-206.icpnet.pl
17 246 0.50% 246 0.58% 10259 1.71% 81 2.09% lasvegas-nv-datacenter.com
18 243 0.50% 229 0.54% 5980 1.00% 71 1.83% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
19 238 0.49% 107 0.25% 1501 0.25% 7 0.18% users.gbp.pl
20 234 0.48% 81 0.19% 1426 0.24% 4 0.10% vj234.internetdsl.tpnet.pl
21 230 0.47% 184 0.44% 1298 0.22% 13 0.34% ip-113-9.mofnet.gov.pl
22 212 0.43% 181 0.43% 2621 0.44% 13 0.34% n20.lasypanstwowe.gov.pl
23 202 0.41% 199 0.47% 2821 0.47% 10 0.26% pad242.internetdsl.tpnet.pl
24 198 0.40% 163 0.39% 2211 0.37% 7 0.18% ns1.sulika.net
25 193 0.39% 124 0.29% 1054 0.18% 9 0.23% ip-65-204.mofnet.gov.pl
26 189 0.39% 170 0.40% 2472 0.41% 11 0.28% eca10.internetdsl.tpnet.pl
27 183 0.37% 138 0.33% 1279 0.21% 60 1.55% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
28 175 0.36% 172 0.41% 2157 0.36% 10 0.26% gat101.internetdsl.tpnet.pl
29 171 0.35% 154 0.36% 733 0.12% 88 2.27% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
30 170 0.35% 70 0.17% 995 0.17% 3 0.08% hlz10.internetdsl.tpnet.pl
31 161 0.33% 108 0.26% 572 0.10% 6 0.15% ip-124-235.mofnet.gov.pl
32 146 0.30% 137 0.32% 2227 0.37% 9 0.23% hpg42.internetdsl.tpnet.pl
33 127 0.26% 123 0.29% 2380 0.40% 6 0.15% gfu78.internetdsl.tpnet.pl
34 126 0.26% 1 0.00% 47 0.01% 1 0.03% server.206.78.itcsa.net
35 120 0.24% 90 0.21% 1125 0.19% 4 0.10% host-89-229-167-135.augustow.mm.pl
36 119 0.24% 101 0.24% 479 0.08% 76 1.96% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
37 117 0.24% 91 0.22% 1353 0.23% 8 0.21% dxc194.internetdsl.tpnet.pl
38 109 0.22% 109 0.26% 3236 0.54% 10 0.26% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
39 108 0.22% 92 0.22% 1133 0.19% 4 0.10% host-89-229-165-169.augustow.mm.pl
40 106 0.22% 106 0.25% 1616 0.27% 6 0.15% bvl242.internetdsl.tpnet.pl
41 104 0.21% 25 0.06% 296 0.05% 4 0.10% ip-100-3.mofnet.gov.pl
42 104 0.21% 88 0.21% 393 0.07% 5 0.13% ip-83-9.mofnet.gov.pl
43 97 0.20% 97 0.23% 16792 2.80% 49 1.26% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
44 97 0.20% 73 0.17% 334 0.06% 51 1.32% crawl-66-249-71-22.googlebot.com
45 93 0.19% 76 0.18% 1085 0.18% 48 1.24% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
46 92 0.19% 92 0.22% 10239 1.71% 2 0.05% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
47 92 0.19% 92 0.22% 237 0.04% 0 0.00% imparser23.yandex.ru
48 92 0.19% 78 0.18% 1055 0.18% 4 0.10% ip-81-13.mofnet.gov.pl
49 91 0.19% 91 0.22% 1310 0.22% 5 0.13% 77-253-118-104.adsl.inetia.pl
50 90 0.18% 43 0.10% 572 0.10% 4 0.10% few230.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1547 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3927 8.02% 3675 8.70% 56326 9.39% 253 6.53% Invalid
2 271 0.55% 268 0.63% 21388 3.56% 1 0.03% sr341.2dayhost.com
3 248 0.51% 240 0.57% 17328 2.89% 23 0.59% c136-206.icpnet.pl
4 97 0.20% 97 0.23% 16792 2.80% 49 1.26% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
5 246 0.50% 246 0.58% 10259 1.71% 81 2.09% lasvegas-nv-datacenter.com
6 92 0.19% 92 0.22% 10239 1.71% 2 0.05% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
7 2841 5.80% 795 1.88% 9477 1.58% 15 0.39% ip-91-209.mofnet.gov.pl
8 1193 2.44% 624 1.48% 6940 1.16% 18 0.46% ip-77-209.mofnet.gov.pl
9 786 1.60% 600 1.42% 6543 1.09% 285 7.35% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
10 243 0.50% 229 0.54% 5980 1.00% 71 1.83% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 2218 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 23400 47.76% http://www.us.augustow.pl/
2 8277 16.89% - (Direct Request)
3 1875 3.83% http://www.us.augustow.pl/index.php/kontakt-z-urzedem
4 1392 2.84% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content
5 1356 2.77% http://www.us.augustow.pl/index.php/oferty-pracy
6 1244 2.54% http://us.augustow.pl/
7 622 1.27% http://www.us.augustow.pl/templates/lavinyav6/css/template.css
8 418 0.85% http://www.us.augustow.pl/index.php/godziny-pracy-urzedu
9 374 0.76% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/57-informacje-pomocne-przy-wypenianiu-owiadcze-majtkowych
10 373 0.76% http://us.augustow.pl/administrator/index.php
11 268 0.55% http://www.us.augustow.pl/index.php/wzory-wnioskow
12 237 0.48% http://www.us.augustow.pl/index.php/konta-bankowe
13 218 0.44% http://www.us.augustow.pl/index.php/pliki-do-pobrania
14 215 0.44% http://us.augustow.pl/administrator/
15 172 0.35% http://www.us.augustow.pl/index.php/zasieg-terytorialny
16 165 0.34% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=20
17 139 0.28% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=5
18 132 0.27% http://www.us.augustow.pl/index.php/przetargi
19 118 0.24% http://www.us.augustow.pl/index.php/przewodnik-po-urzedzie
20 114 0.23% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=1
21 109 0.22% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/61-dyury-dotyczce-rozlicze-pit-
22 105 0.21% http://www.assparadepussy.com/
23 85 0.17% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=1&task=edit&cid[]=61
24 82 0.17% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=20
25 80 0.16% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=54
26 80 0.16% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/58-uywanie-identyfikatorow-podatkowych-nip-i-pesel
27 76 0.16% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=43
28 75 0.15% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=35
29 74 0.15% http://bip.us.augustow.pl/dajogloszenia.php
30 74 0.15% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=41
31 74 0.15% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=48
32 69 0.14% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/28-wybierz-zwrot-nadpaty-przez-rachunek-bankowy
33 57 0.12% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=30
34 53 0.11% http://www.us.augustow.pl/index.php/karty-informacyjne
35 53 0.11% http://www.us.augustow.pl/index.php/osiagniecia-urzedu
36 52 0.11% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_media&view=imagesList&tmpl=component&folder=
37 52 0.11% http://www.8hotlatinas.com/
38 51 0.10% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=1&task=edit&cid[]=60
39 49 0.10% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/54-nie-bd-jele-we-paragon
40 47 0.10% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=28
41 47 0.10% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=25
42 45 0.09% http://www.nakedbraziliangirls.info/
43 45 0.09% http://www.us.augustow.pl/index.php/napisz-do-swojego-urzedu
44 44 0.09% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=58
45 44 0.09% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=59
46 43 0.09% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/56-szkolenie-w-zakresie-opodatkowania-podatkiem-akcyzowym-wyrobow-wglowych
47 42 0.09% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=-1&task=edit&cid[]=61
48 41 0.08% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=0&task=edit&cid[]=61
49 41 0.08% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=15
50 40 0.08% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=0&task=edit&cid[]=60
51 40 0.08% http://us.augustow.pl/administrator/index.php?option=com_content§ionid=0&task=edit&cid[]=62
52 37 0.08% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=10
53 35 0.07% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
54 35 0.07% http://www.us.augustow.pl/index.php?start=35
55 34 0.07% http://www.pleasebangmywife-2.com/
56 31 0.06% http://on-milf.net/mature-milf-sex/
57 31 0.06% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/23-rozlicz-si-przez-internet-ju-mona
58 30 0.06% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/46-szczliwa-trzydziestka-opp-w-2011-r
59 28 0.06% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/60-firmy-na-e-pit-11-zaoszczdz-miliony-zotych
60 25 0.05% http://cheapsoftware4you.com/software/adobe-coldfusion-enterprise-edition-9.0-x64.html
61 24 0.05% http://www.ebonyinterracialporn.com/
62 23 0.05% http://www.bangbus-review.com/
63 22 0.04% http://www.youngbustyteens.net/video/big-tits-cum-shot/
64 19 0.04% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/content/article/1-strona-gowna/51-rusza-kolejna-kampania-skadania-zezna-pit
65 18 0.04% http://321acheter.com/Virago-535-s-593.html
66 18 0.04% http://affiliation99.com/bigblogweb/Customisation-Virago-535-s-9810.html
67 18 0.04% http://annuaire-web.freehostia.com/blog-moto-virago-535-s-3582.html
68 18 0.04% http://annuaire.cadeaux-gratuit.com/blog-moto-virago-535-s-2076.html
69 18 0.04% http://annuaire.delice-cash.com/blog-moto-virago-535-s-4623.html
70 18 0.04% http://annuaire.ooptimiz.com/virago-535-s-2780.html
71 18 0.04% http://annuaire.reseau-marketing.com/blog-moto-virago-535-s-3176.html
72 18 0.04% http://annuaire.top-site-web.fr/Virago-535-s-930.html
73 18 0.04% http://annuaire.zoulouweb.com/customisation-virago-535-s-9810.html
74 18 0.04% http://backlinks.name/blog-moto-virago-535-s-2717.html
75 18 0.04% http://freeglobes.tsf.monforum.org/blog-moto-virago-535-s-576.html
76 18 0.04% http://unlien.fr/virago-535-s-1245.html
77 18 0.04% http://us.augustow.pl/templates/lavinyav6/css/template.css
78 18 0.04% http://worldofgunz.free.fr/annuaire/Virago-535-s-6078.html
79 18 0.04% http://www.annoncessgratuites.com/virago-535-s-186.html
80 18 0.04% http://www.annu.labstek.com/blog-moto-virago-535-s-1682.html
81 18 0.04% http://www.annuairemoto.fr/Virago-535-s-2249.html
82 18 0.04% http://www.autohitsv2.com/Virago-535-s-126.html
83 18 0.04% http://www.baignoire.info/Annuaire/blog-moto-virago-535-s-5053.html
84 18 0.04% http://www.chris-pub.net/annuaire/blog-moto-virago-535-s-3163.html
85 18 0.04% http://www.joyerot-espacemariage.com/annuaire/blog-moto-virago-535-s-129.html
86 18 0.04% http://www.lebonannuaire.vospoemes.fr/blog-moto-virago-535-s-3865.html
87 18 0.04% http://www.omegaservice.fr/annuaire/blog-moto-s-192.html
88 18 0.04% http://www.referencement-site-entreprise.com/annuaire-entreprises/blog-moto-virago-535-s-224.html
89 18 0.04% http://www.sitesnet.fr/Virago-535-s-765.html
90 18 0.04% http://www.us.augustow.pl/index.php/component/search/?searchword=jan+pienkowski&ordering=&searchphrase=all
91 18 0.04% http://www.votrepublicite.eu/annuaire/blog-moto-virago-535-s-3163.html
92 18 0.04% http://www.web-gay.net/annuaire/virago-535-s-322.html
93 17 0.03% http://annuaire.pour.tous.free.fr/Customisation-Virago-535-s-4259.html
94 17 0.03% http://referencement.freehostia.com/blog-moto-virago-535-s-3582.html
95 17 0.03% http://www.is.bialystok.pl/linki/35--urzdy-skarbowe-w-podlaskim-bip
96 16 0.03% http://321acheter.com/Themes-Wordpress-s-547.html
97 16 0.03% http://321acheter.com/lien-en-dur-habitat-s-727.html
98 16 0.03% http://321acheter.com/sac-createur-s-632.html
99 16 0.03% http://achtetepe.net/lien-en-dur-habitat-s-3052.html
100 16 0.03% http://affiliation99.com/bigblogweb/Themes-Wordpress-s-0.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 283 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 630 30.46% urząd skarbowy augustów
2 535 25.87% us augustĂłw
3 259 12.52% urząd skarbowy w augustowie
4 59 2.85% urzad skarbowy augustow
5 58 2.80% urzad skarbowy w augustowie
6 51 2.47% urzad skarbowy augustĂłw
7 34 1.64% us w augustowie
8 24 1.16% us augustow
9 15 0.73% augustów urząd skarbowy
10 12 0.58% us augustÓw
11 9 0.44% us.augustĂłw
12 8 0.39% urząd skarbowy augustów godziny otwarcia
13 7 0.34% urząd skarbowy augustow
14 6 0.29% urzĄd skarbowy augustÓw
15 5 0.24% pierwsze zwroty z us w augustowie
16 5 0.24% urzą skarbowy w augustowie
17 5 0.24% us august
18 5 0.24% us augustĂł
19 5 0.24% usaugustĂłw
20 4 0.19% praca us augustĂłw

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 63 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22278 45.47% Mozilla/5.0
2 9357 19.10% MSIE 8.0
3 5535 11.30% MSIE 7.0
4 2375 4.85% Googlebot/2.1
5 2076 4.24% MSIE 9.0
6 1460 2.98% Opera 9.80
7 1226 2.50% MSIE 6.0
8 1007 2.06% NetSprint -- 3.0
9 714 1.46% MSIE 5.5
10 538 1.10% Ezooms/1.0
11 444 0.91% bingbot/2.0
12 341 0.70% Opera 9.64
13 271 0.55% WBSearchBot/1.1
14 268 0.55% MSIE 5.01
15 153 0.31% MJ12bot/v1.4
16 143 0.29% nekst
17 126 0.26% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro
18 92 0.19% YandexBot/3.0
19 92 0.19% YandexImages/3.0
20 55 0.11% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
21 30 0.06% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
